流程如下
工作流名称:GEARS-WORKFLOW-STORY
界面如下
界面名称
查看:GEARS-STORY-查看界面
创建:GEARS-STORY-创建界面
编辑:GEARS-STORY-编辑界面
各界面配置如下
| 字段 | 查看 | 创建 | 编辑 | 说明 | Type |
| 主题 | √ | √ | √ | System field | |
| 描述 | √ | √ | √ | System field | |
| 经办人 | √ | √ | √ | System field | |
| 开发团队 | √ | √ | √ | 这个具体的Story由哪一个团队具体处理 | 开发团队 |
| 开发负责人 | √ | 负责处理这个Story的具体的开发人员 | User Picker (single user) | ||
| 开发主管 | √ | 负责处理这个Story的具体的开发人员的上线 | User Picker (single user) | ||
| DOD | √ | √ | √ | 这个任务完成的定义标准 | Select List (single choice) |
| Story所属需求 | √ | √ | √ | 这个Story属于哪一个需求 | Story所属需求 |
| 需求部门 | √ | 暂时未用 | Select List (single choice) | ||
| 计划开始日期 | √ | √ | √ | Date Picker | |
| 计划完成日期 | √ | √ | √ | Date Picker | |
| 实际完成日期 | √ | Date Picker | |||
| 处理开始时间 | √ | Date Time Picker | |||
| 处理结束时间 | √ | Date Time Picker | |||
| 重开次数 | √ | Number Field | |||
| 重开时间 | √ | Date Time Picker | |||
| Time Tracking | √ | √ | 预估完成这个任务需要消耗的时间; 创建时可以写入,在流程中会再次进行确认 | System field | |
| Attachment | √ | √ | √ | System field |
字段配置
对Story问题类型的字段约束,系统未进行约束,在安装Gears后,默认采用系统的默认字段配置。
如需要约束,可以自行设置对应的需求字段配置
工作流权限配置
未对Story工作流的权限做权限约束,所有人都可以进行工作流的执行;
如需要进行工作流权限约束,可以编辑工作流对各个动作进行约束后发布
