产品 | 内容 | 价格 |
---|---|---|
包括Server及DataCenter的安装、升级、迁移等部署问题 包括JIRA的使用与管理以及日常运营和运维问题运维问题解决方案(119目录) 包括JIRA Software使用与管理以及日常运营和运维问题解决方案(119目录) 包括敏捷(Scrum,Kanban)相关知识及与产品的结合应用 | 30,000.00/年 | |
包括Server及DataCenter的安装、升级、迁移等部署问题 包括Service Managermen的使用与管理及日常运营和运维问题解决方案(119目录) 包括ITMS和ITIL相关的管理知识。 | 30,000.00/年 | |
Confluence | 包括Server及DataCenter的安装、升级、迁移等部署问题 包括Confluence的使用与管理及日常运营和运维问题解决方案(119目录) | 30,000.00/年 |
BitBucket | 包括BitBucket的使用与管理及日常运营和运维问题解决方案(119目录) 包括Git的使用相关知识 | 30,000.00/年 |
Crowd | 包括Server及DataCenter的安装、升级、迁移等部署问题 包括Crowd的使用与管理及日常运营和运维问题解决方案(119目录) 包括与其它系统进行集成证操作 | 10,000.00/年 |
Cruciblue\Fisheye | 包括Server安装、升级、迁移等部署问题 包括Cruciblue\Fisheye的使用与管理及日常运营 | 30,000.00/年 |
Bamboo | 包括Server安装、升级、迁移等部署问题 包括Bamboo的使用与管理及日常运营 包括远程代理设置及应用 | 30,000.00/年 |
JIRA-RESTAPI | JIRA REST API接口大全及示例说明 | 50,000.00/年 |
Confluence REST-API | Confluence REST API接口大全及示例说明 | 50,000.00/年 |
BitBucket API | BitBucket REST API接口大全及示例说明 | 50,000.00/年 |
BigPicture | BigPicture的中文使用手册及使用问题解决方案(119目录) | 10,000.00/年 |
Script Runner for jira | Script Runner for jira功能介绍以及各功能的代码示例 | 10,000.00/年 |
EazyBI for jira | eazyBI for jira功能介绍以及报告示例 | 10,000.00/年 |
JIRA365娱乐场体育投注_365现金官网_365bet备用器下载 开发 | JIRA365娱乐场体育投注_365现金官网_365bet备用器下载 开发知识库及365娱乐场体育投注_365现金官网_365bet备用器下载 示例 | 50,000.00/年 |
Confluence365娱乐场体育投注_365现金官网_365bet备用器下载 开发 | Confluence365娱乐场体育投注_365现金官网_365bet备用器下载 开发知识库及365娱乐场体育投注_365现金官网_365bet备用器下载 示例 | 50,000.00/年 |
说明:
- 我司不提供针对知识库中的问题进行解答
- 空间会不断根据软件产品的版本进行更新和补充,同时针对碰到的问题及解决方案会不断的添加
- 空间为按年授权访问