流程如下
界面如下
| 字段 | 查看 | 创建 | 编辑 | 说明 | Type |
| 主题 | √ | √ | √ | System field | |
| 描述 | √ | √ | √ | System field | |
| 经办人 | √ | √ | √ | System field | |
| 开发团队 | √ | √ | √ | 处理此处理的开发团队是如一个 | 开发团队 |
| 预估工作人日 | √ | √ | √ | 填写具体数字 | Number Field |
| 需求进展状态 | √ | 由系统按业务自动计算得出 | 需求进展状态 | ||
| 开发负责人 | √ | 处理此需要的具体开发人员是谁 | User Picker (single user) | ||
| 开发主管 | √ | 处理此需要的具体开发人员的上级 | User Picker (single user) | ||
| 需求部门 | √ | √ | √ | 此处理的来源是哪一个部门 | Select List (single choice) |
| 计划开始日期 | √ | √ | √ | Date Picker | |
| 计划完成日期 | √ | √ | √ | Date Picker | |
| 实际完成日期 | √ | Date Picker | |||
| 所属产品 | √ | √ | √ | 暂时未用,后续计划进行扩展 | Select List (single choice) |
| 需求所属策划 | √ | √ | √ | 需求所属策划 | |
| 需求所属项目 | √ | √ | √ | 需求所属项目 | |
| 需求所属项目里程碑 | √ | √ | √ | 需求所属项目里程碑 | |
| 处理开始时间 | √ | 此任务实际开始处理的时间 工作流配置流转时自动写入(通过结果处理配置完成) | Date Time Picker | ||
| 处理结束时间 | √ | 此任务实际处理结果的时间 工作流配置流转时自动写入(通过结果处理配置完成) | Date Time Picker | ||
| 重开次数 | √ | 由业务进行设定,确认为重开的操作的次数 工作流配置流转时自动写入(通过结果处理配置完成) | Number Field | ||
| 重开时间 | √ | 最后一次重开操作的时间,系统自动写入 | Date Time Picker | ||
| 附件 | √ | √ | √ | System field |
字段配置
对需求问题类型的字段约束,系统未进行约束,在安装Gears后,默认采用系统的默认字段配置。
如需要约束,可以自行设置对应的需求字段配置
工作流权限配置
未对需求工作流的权限做权限约束,所有人都可以进行工作流的执行;
如需要进行工作流权限约束,可以编辑工作流对各个动作进行约束后发布

