Bamboo Server ports
应用或者服务 | 端口 | 访问 |
---|---|---|
Crowd | 8085 | Open/public |
ActiveMQ/JMS | 54663 | Open/public 仅仅用于远程代理 |
Database | 针对不同数据库 |
Bitbucket Server and Data Center ports
应用或者服务 | 端口 | 访问 |
---|---|---|
Bitbucket | 7990 | Open/public |
Bitbucket SSH | 7999 | Open/public 仅仅用于SSH |
Elasticsearch | 7992 7993 | Open/public Open/public |
Remove Elasticseach server | 9200 | Open/public 仅数据中心节点间通信需要 |
Hazelcast | 5701 | Closed/private 仅数据中心节点间通信需要 |
Database | 依据不同的数据库及端口 |
Confluence Server and Data Center ports
应用或者服务 | 端口 | 访问 |
---|---|---|
Confluence | 8090 | Open/public |
Synchrony | 8091 | Open/public 如果您正在运行Synchrony standalone cluster,或者已禁用Synchrony代理 |
Hazelcast | 5801 | Closed/private 仅数据中心节点间通信需要 |
Database | 依据不同的数据库及端口 |
如果选择在群集中独立运行同步,则需要以下其他端口。
应用或者服务 | 端口 | 访问(仅用于节点间通信) |
---|---|---|
Hazelcast (Synchrony) | 5701 | Closed/private |
Cluster base port (Synchrony) | 25500 | Closed/private |
Multicast port (Synchrony) | 54327 | Closed/private |
Crowd Server and Data Center ports
应用或者服务 | 端口 | 访问 |
---|---|---|
Crowd | 8095 | Open/public |
Database | 依据不同的数据库及端口 |
Fisheye and Crucible Server ports
应用或者服务 | 端口 | 访问 |
---|---|---|
Fisheye Crucible | 8060 | Open/public |
Database | 依据不同的数据库及端口 |
Jira Server and Data Center ports
应用或者服务 | 端口 | 访问 |
---|---|---|
Jira platform | 8080 | Open/public |
Ehcache | 40001 | Closed/private 仅数据中心节点间通信需要 |
Ehcache object | random | Closed/private 可以选择指定端口 |
Database | 依据不同的数据库及端口 |
Tomcat控制端口
Tomcat是运行大多数Atlassian产品的应用服务器。默认情况下,控制端口为8000。
尽管我们不建议在同一台服务器上运行多个应用程序,但是如打算这样做,将需要更改应用程序服务器中的控制端口 server.xml 文件,以确保它对于每个应用程序都是唯一的。
默认数据库端口
You should check the documentation for your particular database or version.
数据库类型 | 默认端口 |
---|---|
PostgreSQL | 5432 |
MariaDB | 3306 |
Microsoft SQL Server | 1433 |
MySQL | 3306 |
Oracle | 1521 |
默认SMTP (mail server) ports
大多数Atlassian应用程序都会配置一个邮件服务器,用于发送通知。邮件服务器通常配置为使用端口25